maaisak inaYpadna vaaiYa-k inaYpadna p<ana sauivaQaaeM
maaOsama saMgazna ZaMcaa hmasao saMpk- kroM

inaYpadna dSa-k saairNaI 

p`mauK p<anaaoM maoM yaatayaat

vastuvaar yaatayaat

samhlaa[- ike kMTonar


vastuvaar yaatayaat

oMM Agast maoM hue yaatayaat, ipClao vaYa- ko AakDaoM kI tulanaa maoM  
 

 

     Agast   2011

        Agast 2010

      jaulaa[-   2011

        jaulaa[-  2010

maala Aayaat inayaa-t  kula Aayaat inayaa-t kula Aayaat inayaa-t  kula Aayaat inayaa-t kula
caavala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gaoMhU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19896 0 19896
lakDI ko kuMdo 0 0 0 432 0 432 0 0 0 2862 0 2862
]va-rk  576 0 576 20120 0 20120 0 0 0 0 0 0
gaMQak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ra^k fa^sfoT 22300 0 22300 30938 0 30938 14100 0 14100 25727 0 25727
Kadyatola 9000 0 9000 37050 0 37050 21925 1983 23908 14305 2494 16799
laaoh AaOr [spat 276181 48923 325104 194371 78379 272750 150313 23242 173555 411932 35838 447770
caInaI 0 22852 22852 0 0 0 0 4847 4847 0 0 0
AKbaarI kagaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dala 44483 0 44483 22758 0 22758 62404 0 62404 22611 0 22611
#alaI 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0
kula 352540 71775 424315 305669 78379 384048 248742 30099 278841 497333 38332 535665
Anya maala * 748748 92953 841701 585649 48091 633740 790563 96769 887332 780423 56102 836525
kula yaatayaat (gaaoidyaa^M) 1101288 164728 1266016 891318 126470 1017788 1039305 126868 1166173 1277756 94434 1372190
emaAaoT tqaa Anya baMdsa- yaatayaat
(gaaoidyaa^M pIAaola CaoDkr)  #
1377871 1286708 2664579 1283485 1516445 2799930 1917154 1368039 3285193 1757966 1397265 3155231
kulayaaoga yaatayaat 2479159 1451436 3930595 2174803 1642915 3817718 2956459 1494907 4451366 3035722 1491699 4527421
kula kMTonar (TI[yaU) (*) 6011 510 6521 4616 1218 5834 4398 626 5024 5597 936 6533

 (*)  AasaITIpIla nao samhlaa[- ikyao  2957 TI[yaUsa SaamaIla